| 機 能 | 説 明 |
| "初期(R)" | 画面を初期状態にする。 |
| "最大(F)" | 画面いっぱいに描画する。 |
| "ズーム(Z)" | マウスの矩形指示部分を拡大表示する。 |
| "拡大(W)" | 下に表示されている倍率で拡大表示する。 |
| "縮小(S)" | 下に表示されている倍率で縮小表示する。 |
| "第1(1)" | +X+Y方向から見る。 |
| "第2(2)" | -X+Y方向から見る。 |
| "第3(3)" | -X-Y方向から見る。 |
| "第4(4)" | +X-Y方向から見る。 |
| "-15(5)" | -15度回転させて見る。 |
| "+15(6)" | +15度回転させて見る。 |
| "後ろ(7)" | 180度回転(後ろ姿)させて見る。 |
| "XZ(8)" | XZ平面で見る。 |
| "YZ(9)" | YZ平面で見る。 |
| "XY(0)" | XY平面で見る。 |
| "上側(U)" | 10度視線の角度をあげて見る。 |
| "下側(D)" | 10度視線の角度をさげて見る。 |
| "描画(P)" | 画面を再描画(一時的に見た目の精度を良く)する。 ※"Shift"を同時に押しておくとワークの精度(最高精度)で表示(新規) |
| "戻す(C)" | 被切削材データをバックアップの状態に戻す。 |
| "保存(B)" | 被切削材データのバックアップをとる。 |
